СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЪЁМЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА 1.09.2006 ГОДА
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
(тыс. рублей)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
№ | Наименование | План ФФП МО на 9 месяцев 2006 г. | Исполнено | % исполнения |
1 | Алексеевский | 68270 | 60684 | 88,9 |
2 | Белгородский | 78201 | 69511 | 88,9 |
3 | Борисовский | 53844 | 47863 | 88,9 |
4 | Валуйский и г.Валуйки | 48413 | 43039 | 88,9 |
5 | Вейделевский | 53213 | 51663 | 97,1 |
6 | Волоконовский | 63326 | 56289 | 88,9 |
7 | Грайворонский | 55398 | 49242 | 88,9 |
8 | Губкинский и г.Губкин | 246713 | 219300 | 88,9 |
9 | Ивнянский | 71150 | 63244 | 88,9 |
10 | Корочанский | 81521 | 72463 | 88,9 |
11 | Красненский | 55368 | 49216 | 88,9 |
12 | Красногвардейский | 101492 | 90215 | 88,9 |
13 | Краснояружский | 59781 | 53138 | 88,9 |
14 | Новооскольский | 70434 | 62608 | 88,9 |
15 | Прохоровский | 69756 | 62006 | 88,9 |
16 | Ракитянский | 52860 | 46987 | 88,9 |
17 | Ровеньский | 58650 | 52134 | 88,9 |
18 | Чернянский | 50945 | 49856 | 97,9 |
19 | Шебекинский | 94688 | 84167 | 88,9 |
20 | Яковлевский | 73197 | 65064 | 88,9 |
| ВСЕГО | 1507220 | 1348689 | 89,5 |
Примечание: перефинансирование по Чернянскому и Вейделевскому районам объясняется передачей опережающей дотации.
В.БОРОВИК, начальник департамента финансов и бюджетной политики области - первый заместитель редседателя правительства области
- 1954 просмотра
Комментарии
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 13 недель назад
4 года 14 недель назад