(по состоянию на 1 сентября)
Районы<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Поголовье крупного рогатого скота, голов | Производство молока, тонн | Производство молока на 1 га пашни, кг | Удой от коровы, кг | ||||||||
всего | в том числе коров | нетелей | ||||||||||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
Алексеевский | 6003 | 7491 | 3493 | 3656 | 251 | 102 | 9357 | 9042 | 117 | 113 | 2647 | 2344 |
Белгородский | 22096 | 25947 | 8313 | 8786 | 879 | 906 | 29258 | 29108 | 429 | 427 | 3348 | 3314 |
Борисовский | 2583 | 3299 | 1170 | 1555 | 73 | 144 | 2254 | 3133 | 70 | 97 | 1926 | 1922 |
Валуйский | 9274 | 8877 | 3556 | 3551 | 843 | 679 | 10231 | 10031 | 156 | 153 | 2843 | 2753 |
Вейделевский | 9202 | 10284 | 3231 | 4440 | 557 | 503 | 11118 | 11412 | 144 | 148 | 2747 | 2554 |
Волоконовский | 6155 | 6808 | 2330 | 2910 | 278 | 356 | 7661 | 7819 | 107 | 109 | 2889 | 2687 |
Грайворонский | 10306 | 7876 | 2952 | 3187 | 296 | 252 | 8101 | 8096 | 175 | 175 | 2731 | 2533 |
Губкинский | 20425 | 20530 | 4912 | 4908 | 618 | 569 | 18542 | 17071 | 221 | 203 | 3777 | 3468 |
Ивнянский | 1163 | 2382 | 593 | 838 | 65 | 92 | 1081 | 1645 | 43 | 66 | 1784 | 1699 |
Корочанский | 7481 | 8137 | 3730 | 3730 | 438 | 423 | 9614 | 9004 | 146 | 137 | 2577 | 2416 |
Красненский | 2032 | 2400 | 1112 | 1142 | 77 | 39 | 2391 | 2144 | 62 | 55 | 2170 | 1860 |
Красногвардейский | 20113 | 20081 | 4721 | 5546 | 639 | 1017 | 12811 | 14255 | 198 | 221 | 2606 | 2570 |
Краснояружский | 4566 | 4106 | 1523 | 1620 | 278 | 226 | 4222 | 4074 | 183 | 177 | 2772 | 2499 |
Новооскольский | 10765 | 11360 | 5054 | 5054 | 183 | 200 | 13906 | 12499 | 234 | 211 | 2761 | 2473 |
Прохоровский | 4704 | 5863 | 2881 | 2881 | 347 | 365 | 5701 | 5387 | 132 | 125 | 1979 | 1708 |
Ракитянский | 7620 | 9755 | 2739 | 3349 | 583 | 459 | 8552 | 10320 | 170 | 205 | 3096 | 2794 |
Ровеньский | 17908 | 18920 | 7860 | 7894 | 583 | 680 | 19854 | 18631 | 275 | 258 | 2526 | 2332 |
Старооскольский | 12244 | 11217 | 4981 | 4340 | 729 | 600 | 16616 | 12861 | 257 | 199 | 3561 | 2868 |
Чернянский | 10996 | 15027 | 3439 | 4618 | 352 | 740 | 8832 | 12215 | 149 | 206 | 2377 | 2627 |
Шебекинский | 13638 | 14443 | 5536 | 6134 | 627 | 555 | 14379 | 14633 | 161 | 164 | 2474 | 2294 |
Яковлевский | 22898 | 22292 | 5815 | 5733 | 804 | 759 | 15726 | 13480 | 287 | 246 | 2749 | 2305 |
Итого | 222372 | 237095 | 79941 | 85872 | 9500 | 9666 | 230207 | 226860 | 186 | 184 | 2809 | 2587 |
Примечание: данные по Ивнянскому и Прохоровскому районам приведены без хозяйств ООО «Интеко-Агро»
МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
(по состоянию на 1 сентября)
Районы | Лидеры | Аутсайдеры | ||||
хозяйства | удой от коровы, кг | хозяйства | удой от коровы, кг | |||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
Алексеевский | ООО «Труд» | 3974 | 3693 | АПК «Родина» | 1288 | 1497 |
Белгородский | ОПХ «Белгородское» | 4794 | 4508 | ЗАО «Колос» | 1402 | 2014 |
Борисовский | ООО «Акулиновка» | 2349 | 1744 | ООО «Полесье» | 1311 | 1435 |
Валуйский | ЗАО «РусАгро-Шелаево» | 4134 | 3438 | АО «Луч» | 1886 | 2312 |
Вейделевский | ЗАО «Должанское» | 4322 | 4186 | ООО «РусАгро-Викторополь» | 1496 | 1305 |
Волоконовский | ООО «РусАгро-Борисовка» | 3638 | 3810 | ООО «РусАгро-Шидловка» | 1874 | 1865 |
Грайворонский | ООО «Молочник» | 3705 | 3716 | ООО «Красный Октябрь» | 1904 | 1886 |
Губкинский | ЗАО «СП «Троицкое» | 5977 | 5298 | ОАО «Толстянское» | 2706 | 2635 |
Ивнянский | ООО «Хомутцы» | 2426 | 1486 | ООО «Песчаное» | 1950 | 1697 |
Корочанский | ОАО «Большехаланская нива» | 4158 | 3697 | ОАО «Риф-Инвест-Возрождение» | 1661 | 2044 |
Красненский | ООО «Благодатное» | 2895 | 1729 | ЗАО «Восход» | 870 | 1235 |
Красногвардейский | ОАО «АПК «Бирюченский» | 3952 | 3627 | ООО «Казацкое» | 1278 | 2294 |
Краснояружский | ООО «АПО «Моя Родина» | 3371 | 2883 | ФГУП «Краснояружский» | 1834 | 2335 |
Новооскольский | К(Ф)Х «Горби» | 3734 | 3427 | ОАО «Риф-Инвест-Путь» | 2090 | 2169 |
Прохоровский | ООО «Источник» | 4858 | 4259 | ООО «Родник» | 933 | 1131 |
Ракитянский | Колхоз «Знамя труда» | 3410 | 2988 | ООО «Белгранкорм» | 2690 | 2830 |
Ровеньский | Колхоз «Советская Россия» | 3588 | 3489 | ОАО «Агро-Ровеньский» | 1386 | 1417 |
Старооскольский | ООО «Агрохолдинг «Авида» | 4573 | 0 | ЗАО «Осколец» | 1442 | 3071 |
Чернянский | К(Ф)Х «Горби» | 4680 | 5099 | ЗАО «Нива» | 1662 | 1629 |
Шебекинский | ООО «РусАгро-Дружба» | 3079 | 3192 | ЗАО «Восход» | 1845 | 2046 |
Яковлевский | ПО «Быковское» | 3663 | 3252 | ЗАО «Белагросахар» | 1845 | 1516 |
ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ БЕЛГОРОДЧИНЫ
Районы | Сельхозпредприятия | Операторы машинного доения | Удой от коровы, кг | Среднесуточный удой от коровы, кг | |
с начала года | за август | ||||
Алексеевский | ООО «Луценково» | Гузь З.В. | 3506 | 490 | 15,3 |
Белгородский | ОПХ «Белгородское» | Шпак Н.С. | 4422 | 565 | 18,2 |
Борисовский | ОГУП «Семена Белогорья» | Чурюмова О.И. | 2922 | 373 | 12,0 |
Валуйский | ООО «РусАгро-Шелаево» | Леонтьева Е.В. | 3966 | 513 | 16,5 |
Вейделевский | ЗАО «Должанское» | Шумская Н.Н. | 4995 | 680 | 21,9 |
Волоконовский | ЗАО «РусАгро-Нива» | Литовченко И.Н. | 4263 | 650 | 21,0 |
Грайворонский | ЗАО «Большевик» | Светличная Л.И. | 4599 | 622 | 20,1 |
Губкинский | ЗАО «Никаноровское» | Палашкина Н.Б., Варлакова К.Н. | 6266 | 800 | 25,8 |
Ивнянский | ООО «Хомутцы» | Мазнева В.А. | 3047 | 314 | 10,1 |
Корочанский | ОАО «Большехаланская нива» | Кочка В.В. | 4439 | 669 | 21,6 |
Красненский | ОАО «Новоуколовская нива» | Иванищева Г.В. | 3568 | 591 | 19,1 |
Красногвардейский | ОАО «Засосенская нива» | Шапошникова В.А. | 5201 | 636 | 20,5 |
Краснояружский | ООО «АПО «Моя Родина» | Росада В.Ю. | 4125 | 699 | 22,5 |
Новооскольский | К(Ф)Х «Горби» | Фирсова Т.И. | 4285 | 538 | 17,4 |
Прохоровский | ООО «Источник» | Чиненова Т.Н. | 5528 | 621 | 20,0 |
Ракитянский | ЗАО «Бобравское» | Радайкина С.Н., Князева С.А. | 3955 | 515 | 16,6 |
Ровеньский | Колхоз «Советская Россия» | Погребная О.Е. | 4088 | 503 | 16,2 |
Старооскольский | ОАО «Лапыгинская нива» | Ансимова О.А. | 3748 | 693 | 22,4 |
Чернянский | К(Ф)Х «Горби» | Степаненко И.А. | 5181 | 580 | 18,7 |
Шебекинский | ЗАО «РусАгро-Дружба» | Серенко В.С. | 4612 | 620 | 20,0 |
Яковлевский | ЗАО «Красненское» | Князева Н.А. | 4026 | 556 | 17,9 |
- 1984 просмотра
Комментарии
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 18 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 17 недель назад
4 года 18 недель назад